Tiempo Potencia_Activa Potencia_de_referencia Frecuencia
0 6.61555481 6.599999905 60
0.1 6.614884853 6.599999905 60
0.2 6.602707863 6.599999905 60
0.3 6.601129055 6.599999905 60
0.4 6.598642826 6.599999905 60
0.5 6.602471352 6.599999905 60
0.6 6.602874756 6.599999905 60
0.7 6.605449677 6.599999905 60
0.8 6.604123592 6.599999905 60
0.9 6.602199078 6.599999905 60
1 6.599236965 6.599999905 60
1.1 6.597283363 6.599999905 60
1.2 6.598649502 6.599999905 60
1.3 6.598298073 6.599999905 60
1.4 6.600937843 6.599999905 60
1.5 6.603374481 6.599999905 60
1.6 6.607429504 6.599999905 60
1.7 6.602474213 6.599999905 60
1.8 6.598903656 6.599999905 60
1.9 6.601901531 6.599999905 60
2 6.6007514 6.599999905 60
2.1 6.600987434 6.599999905 60
2.2 6.598735809 6.599999905 60
2.3 6.599706173 6.599999905 60
2.401 6.599777222 6.599999905 60
2.5 6.597022533 6.599999905 60
2.6 6.597676277 6.599999905 60
2.7 6.603074551 6.599999905 60
2.8 6.604197025 6.599999905 60
2.9 6.603871346 6.599999905 60
3 6.60031271 6.599999905 60
3.1 6.603209019 6.599999905 60
3.2 6.600217342 6.599999905 60
3.3 6.596960545 6.599999905 60
3.4 6.599515438 6.599999905 60
3.5 6.597870827 6.599999905 60
3.6 6.59574604 6.599999905 60
3.7 6.595461369 6.599999905 60
3.8 6.595534801 6.599999905 60
3.9 6.598015785 6.599999905 60
4 6.594857216 6.599999905 60
4.1 6.594857216 6.599999905 60
4.2 6.594857216 6.599999905 60
4.3 6.60180521 6.599999905 60
4.401 6.600011349 6.599999905 60
4.5 6.599617958 6.599999905 60
4.6 6.600755215 6.599999905 60
4.7 6.600434303 6.599999905 60
4.8 6.595803738 6.541666508 60
4.9 6.600432873 6.483333111 60
5 6.599511147 6.424999714 60
5.1 6.600331783 6.366666317 60
5.2 6.598916054 6.30833292 60
5.3 6.597844601 6.249999523 60
5.4 6.597930431 6.191666126 60
5.501 6.596185207 6.133332729 60
5.6 6.599495888 6.074999332 60
5.7 6.555722713 6.016665936 60
5.8 6.4399333 5.958332539 60
5.9 6.44114542 5.899999142 60
6 6.427232265 5.841665745 60
6.1 6.430067539 5.783332348 60
6.2 6.429960728 5.724998951 60
6.3 6.428029537 5.666665554 60
6.4 6.426896095 5.608332157 60
6.5 6.308363438 5.54999876 60
6.6 6.150579929 5.491665363 60
6.7 6.08372736 5.433331966 60
6.8 6.083343029 5.374998569 60
6.9 6.082412243 5.316665173 60
7 6.081473827 5.258331776 60
7.1 6.083033085 5.199998379 60
7.2 6.081354618 5.141664982 60
7.3 5.985617161 5.083331585 60
7.4 5.880280972 5.024998188 60
7.5 5.713700294 4.966664791 60
7.6 5.684568882 4.908331394 60
7.7 5.685074806 4.849997997 60
7.8 5.684417725 4.7916646 60
7.9 5.684899807 4.733331203 60
8 5.682769775 4.674997807 60
8.1 5.682348728 4.61666441 60
8.2 5.457846165 4.558331013 60
8.3 5.308031559 4.499997616 60
8.4 5.212834358 4.441664219 60
8.5 5.206749916 4.383330822 60
8.6 5.207859039 4.324997425 60
8.7 5.203294277 4.266664028 60
8.8 5.20173502 4.208330631 60
8.901 5.157231331 4.149997234 60
9 4.949813843 4.091663837 60
9.1 4.949813843 4.033330441 60
9.2 4.662415504 3.974997044 60
9.3 4.660785198 3.916663647 60
9.4 4.659620762 3.85833025 60
9.5 4.657792091 3.799996853 60
9.6 4.65844202 3.741663456 60
9.7 4.641695499 3.683330059 60
9.8 4.464193821 3.624996662 60
9.9 4.227723122 3.566663265 60
10 4.13212347 3.508329868 60
10.1 4.132316589 3.449996471 60
10.2 4.130885601 3.391663074 60
10.3 4.128272533 3.333329678 60
10.4 4.128663063 3.274996281 60
10.5 4.074411869 3.216662884 60
10.6 3.916042328 3.158329487 60
10.7 3.702149153 3.09999609 60
10.8 3.638566732 3.041662693 60
10.9 3.629934072 2.983329296 60
11 3.628509521 2.924995899 60
11.1 3.628442526 2.866662502 60
11.2 3.625862837 2.808329105 60
11.3 3.600157976 2.749995708 60
11.4 3.456649065 2.691662312 60
11.5 3.256334782 2.633328915 60
11.6 3.187367201 2.574995518 60
11.7 3.182832479 2.516662121 60
11.8 3.183863878 2.458328724 60
11.9 3.184583426 2.399995327 60
12 3.184098005 2.34166193 60
12.1 3.138374329 2.283328533 60
12.2 2.974824667 2.224995136 60
12.301 2.814880371 2.166661739 60
12.4 2.731353045 2.108328342 60
12.5 2.723330021 2.049994946 60
12.6 2.724176168 1.991661668 60
12.7 2.72258687 1.93332839 60
12.8 2.722412109 1.874995112 60
12.9 2.674699545 1.816661835 60
13 2.44071126 1.758328557 60
13.1 2.283882141 1.699995279 60
13.2 2.252073765 1.641662002 60
13.3 2.253126621 1.583328724 60
13.4 2.253185987 1.524995446 60
13.5 2.251583099 1.466662169 60
13.6 2.252279758 1.408328891 60
13.7 2.22258687 1.349995613 60
13.8 2.075728655 1.291662335 60
13.9 1.87884903 1.233329058 60
14 1.808411479 1.17499578 60
14.1 1.808411479 1.116662502 60
14.2 1.811440349 1.058329225 60
14.3 1.809395671 1 60
14.4 1.81092155 1 60
14.5 1.732693553 1 60
14.6 1.530233026 1 60
14.7 1.408890605 1 60
14.8 1.33063817 1 60
14.9 1.325588226 1 60
15 1.326848626 1 60
15.1 1.328513384 1 60
15.2 1.327906847 1 60
15.3 1.305513024 1 60
15.4 1.186415076 1 60
15.5 1.113873363 1 60
15.6 1.098514557 1 60
15.7 1.098222375 1 60
15.8 1.098877788 1 60
